Лента для кассовых аппаратов и терминалов оплаты банковской картой, и этикет лента для весов с термопечатью.
| № | Наименование товара | -код- | Оптовые | |||||
| 1 | Канц.Товары | |||||||
| 2 | Калькулятор CITIZEN 200N | 7159 | 120,96р. | |||||
| 3 | Калькулятор Citizen FC-10 разр Карман. | 5536 | 188,85р. | |||||
| 4 | Калькулятор SDC-821 | 3967 | 176,96р. | |||||
| 5 | Калькулятор SK - 101 N { оКф | 4715 | 230,40р. | |||||
| 6 | Калькулятор SK - 102 N | 501 | 244,28р. | |||||
| 7 | Калькулятор SK - 308 II | 4330 | 228,55р. | |||||
| 8 | Калькулятор SK - 486 II | 2770 | 486,71р. | |||||
| 9 | Калькулятор SK - 512 M | 2450 | 439,70р. | |||||
| 10 | Калькулятор SK - 716 II | 4089 | 536,68р. | |||||
| 11 | Калькулятор SK- 108 { оКф | 3731 | 108,64р. | |||||
| 12 | Калькулятор SK- 222 { оКф | 5601 | 323,75р. | |||||
| 13 | Калькулятор SK- 310 { оКф | 4879 | 229,35р. | |||||
| 14 | Калькулятор SK- 504 { оКф | 2806 | 412,31р. | |||||
| 15 | Калькулятор SK- 514{ оКф | 4326 | 321,66р. | |||||
| 16 | Калькулятор SK- 777 RD & BK | 2814 | 503,36р. | |||||
| 17 | Калькулятор SK- 888 XBL { оКф | 5598 | 558,88р. | |||||
| 18 | Калькулятор Uniel 8-разряд. UК- 18L Сиреневый { К | 3570 | 95,51р. | |||||
| 19 | Калькулятор Кенко 9123 Мик | 4957 | 189,00р. | |||||
| 20 | Калькулятор ЭЛЕКТРОНИКА SDC ; 1238; 1200; 382{ Б | 1145 | 192,64р. | |||||
| 21 | Марке перм ОНР "Centropen" / 10 в асс { К | 1480 | 33,45р. | |||||
| 22 | Маркер "Centropen" черн. косой ТОЛСТЫЙ { К | 1682 | 44,55р. | |||||
| 23 | Книга канцелярская BRAUBERG 80 л А4 | 4201 | 87,04р. | |||||
| 24 | Книга учета Office Space 96л А4 Кл Тв обл /10 блок. офсет { РфЦ | 2921 | 73,92р. | |||||
| 25 | Тет 48л Клетка Облмаш (с полями) /40шт { ОблМаш | 6204 | 13,69р. | |||||
| 26 | Корр жидкость Brauberg 20 мл с кист Водн. 221270 | 4882 | 20,13р. | |||||
| 27 | Коррек жидкость ЕК 20мл с кист. 222290 | 7163 | 27,36р. | |||||
| 28 | Корректор - карандаш BRAUBERG 10мл металл након 220618 | 2810 | 37,84р. | |||||
| 29 | Кассовая лента | |||||||
| 30 | Кассовая лента 44мм ТЕРМО12мм 25м MAXI 25/300 { НБК | 3251 | 17,65р. | |||||
| 31 | Кассовая лента 57мм термо 17м ( 20/240)~~~~~ { НБК | 5055 | 12,75р. | |||||
| 32 | Кассовая лента 57х19 термо ~~ 19 м ~~ (12/240) { НБК | 3655 | 14,25р. | |||||
| 33 | Кассовая лента 57х27 термо ~~27 м~~ 12\192) 16 { АлЧел | 0201 | 19,88р. | |||||
| 34 | Кассовая лента 57х40 термо /20/240 | 3210 | 19,50р. | |||||
| 35 | Лента для весов 58 мм х 40мм Полуглянец 1/48 | 6355 | 72,74р. | |||||
| 36 | Лента Для весов 58мм х 30 мм 24/8 | 3603 | 82,65р. | |||||
| 37 | Лента для ТЕРМИНАЛА 80х80х18 (8/72) { Б | 0117 | 64,38р. | |||||
| 38 | Этикет -лента 29х20 (Самокл на термобумаге) 9/36 | 6228 | 82,50р. | |||||
| 39 | Этикет лента 58*40 700шт(8\24) | 6356 | 85,12р. | |||||
| 40 | Этикет-лента 30х20 НБК 2000 шт 4/64 | 1199 | 75,21р. | |||||
| 41 | Кресла офисные | |||||||
| 42 | Кресло Премьер 1 Polo | 2440 | 1 924,11р. | |||||
| 43 | Кресло Премьер 1(П) Гольф | 6200 | 1 895,81р. | |||||
| 44 | Кресло Премьер 3 (Н) Fine | 2444 | 2 189,82р. | |||||
| 45 | Кресло Фаворит 1(П) | 0545 | 1 881,66р. | |||||
| 46 | Мешок для мусора | |||||||
| 47 | 120 литров Мешок Д/м ПВД "EXTRA" 70*110голубой 45шт { ~~ Б | 2105 | 178,50р. | |||||
| 48 | 1Мешок д/м 30литров 30шт "Лидерапак"\ 80 ( { Б | 4028 | 34,38р. | |||||
| 49 | 4Мешок д/м 120литров (40х2х15х100) 55мкм ##~Супер~## ПВД 25шт/16 | 7032 | 136,69р. | |||||
| 50 | Мешок д/м 200 литров 52*17,5 *125 25шт ~~40мкм~###~ПВД { Б | 5802 | 180,66р. | |||||
| 51 | Одноразовая посуда | |||||||
| 52 | `Стакан 0,5 л Бочка "~Фопос~" 100/1200 | 1095 | 0,94р. | |||||
| 53 | `Стакан 0.2 "Фопос" 100/3000~~~~~~~~~~~~~~~ { Б | 0025 | 0,40р. | |||||
| 54 | `Стопка 100 мл. Регион 100шт/3000 { Б | 3111 | 0,34р. | |||||
| 55 | `ЧАШКА кофейная Фопос 200мл 50/1500 { Б | 5302 | 1,00р. | |||||
| 56 | ВИЛКА одноразовая ПС 165 мм 100/4000 { Б | 0084 | 0,42р. | |||||
| 57 | ЛОЖКА кофейная ПП МАРКЕТ(200/3000) { Б | 5596 | 0,27р. | |||||
| 58 | Полотенце бумаж SOLFI на втул /12 { Б | 3662 | 39,98р. | |||||
| 59 | Салфетка белые~~ 80 шт ~~ Т~~ /50 { Б | 0961 | 11,96р. | |||||
| 60 | Салфетки ~~Solfi рисунок ~ 50шт ~~~~~~~~(1/48) { Б | 0390 | 13,78р. | |||||
| 61 | Салфетки ~~Solfi с рисун 100шт~~~~~~~~(1/32) { Б | 5563 | 24,19р. | |||||
| 62 | Т Бум "Для Вас" 1/24 | 5169 | 4,99р. | |||||
| 63 | Т Бум "Набережная ЭКОНОМ на Оби"/по 20шт { Б | 1942 | 4,96р. | |||||
| 64 | Т Бум "Набережные челны"/48 ~®~ { Сан С | 3341 | 12,02р. | |||||
| 65 | Тарелка 450мл СППП 100/1800 | 1821 | 1,21р. | |||||
| 66 | Уголь Древесный 2 кг 1/7 { Б | 1587 | 49,25р. | |||||
| 67 | Пакет "Фасовка" | |||||||
| 68 | Зип 10х15 100/1000 { АльЧел | 8051 | 0,41р. | |||||
| 69 | зип 12*17 { АльЧел | 8050 | 0,44р. | |||||
| 70 | Пакет фасовочный 26х35 (8мкм) "КПТ" евро ХЛЕБНАЯ***Син***Д (26т.?){ Д | 4002 | 0,16р. | |||||
| 71 | Пакет фасовочный 24х37 ( 8 мкм) Евроупак. ~ 8 ~ СИНЯЯ { Д | 1962 | 0,21р. | |||||
| 72 | Пакет фасовочный 24х37 (10мкм) Евроупак. Зеленый { Д | 3342 | 0,26р. | |||||
| 73 | Пакет фасовочный 24х37 (30мкм) ~~~ПЛОТНЕЕ~~~ { Б | 2253 | 0,72р. | |||||
| 74 | Пакет фасовочный 24х37 (7 мкм) В РУЛОНЕ Лидерпак100/10000 { Б | 0046 | 0,28р. | |||||
| 75 | Пакет фасовочный 24х37 (9 мкм) РУЛОН на Втулке 500/7000 { Б | 5803 | 0,41р. | |||||
| 76 | Пакет типа "Майка" | |||||||
| 77 | "Майка "Электроника" Бол 43х65 (на 25 кг)(1000) { Б | 1569 | 3,02р. | |||||
| 78 | 1Майка "Электроника" Мал 30х60 (на 20 кг) 50/2000 { Б | 0052 | 1,65р. | |||||
| 79 | 2Майка "CARGO"50КГ 43*68 50/500 синяя,черная{ ~~ Б | 7119 | 4,33р. | |||||
| 80 | 3Майка 28х50 НГ БЛАГОДАРИМ 50/4000 9 кг | 0537 | 0,80р. | |||||
| 81 | 3Майка 30*60 ~~СПАСИБО~~ 50/2000 20кг { Б | 3148 | 1,60р. | |||||
| 82 | 4Майка 30*55 ~~~Долматин~~30 мк~~50/1000~ { Б | 1017 | 2,13р. | |||||
| 83 | 5Майка 24х44 (Премьер)(12мкм) 100\4000 крас и желт~ ~®~ ~~~~~~ { Б | 6517 | 0,59р. | |||||
| 84 | Майка пакет 30*55 "Страйк" ПНД (И) 25мкм 55кг 50/1000 { Б | 0060 | 2,16р. | |||||
| 85 | Перчатки | |||||||
| 86 | 1Перчатки трикотаж с ПВХ (5 нит 75 гр пара)10/300 Sibir р 9 | 3756 | 18,90р. | |||||
| 87 | 5Перчатки SAFE CARE XL (h Risk)/25 повышенной прочности | 3304 | 26,22р. | |||||
| 88 | Перчатки DERMAGRIP HIGH RISK L, М | 4872 | 36,48р. | |||||
| 89 | Перчатки DIAMEDICAL HIGH RISK L, М Нест /25 | 4165 | 32,48р. | |||||
| 90 | Скотч | |||||||
| 91 | Ск 48х40 champion ~OSTENDORF~ (40мкм)прозр 6/36 { Б | 1708 | 18,89р. | |||||
| 92 | Скотч 19 х 30 Континент /8шт/{ Б | 1116 | 8,63р. | |||||
| 93 | Скотч 48х120 м Континент КРИСТАЛЛ { Б | 1075 | 64,96р. | |||||

Контакты












