Батарейки и аккумуляторы
Аккумуляторы
Название | Код | Цена оптовая | Цена розничная |
Camelion NH-AA 2300 BP2 NiMh | 6002 | 80,62 | 86,38 |
Energeizer АА 2000 mAh BL-4 | 557 | 105,09 | 113,5 |
Energeizer АА 2450mh | 3129 | 125,71 | 134,69 |
Energizer R-03 АА 1000 mAh BL- 2 | 6616 | 118,81 | 127,3 |
Varta Longlife R06 АА 2100 mAh | 4991 | 108,51 | 116,26 |
Varta R03 ААА 1000 mAh | 2828 | 97,62 | 104,6 |
Varta R6 2700 mAh | 6088 | 126,69 | 135,75 |
ЭРА R03 1000mAh BL-2 | 1100 | 44,38 | 47,93 |
ЭРА R06 2300mAh BР-2 | 7532 | 79,94 | 86,34 |
Батарейки
Название | Код | Цена оптовая | Цена розничная |
23А Camelion | 4631 | 13,75 | 14,74 |
27A BL-1 Космос | 309 | 10,11 | 12,04 |
27А Camelion 12v | 3113 | 56,00 | 60,00 |
Camelion G04 BL-10 батарейка для часов | 7292 | 3,11 | 3,34 |
Camelion CR 1632 BP 13B | 8972 | 11,04 | 11,84 |
Camelion G11 (361) | 2834 | 2,21 | 2,37 |
CR-2016 BP-5 Navigator | 4169 | 8,12 | 8,70 |
CR-2016 СПУТНИК DH-5 | 1648 | 7,16 | 8,04 |
CR1616 CamelionBL-5 3V/ | 1641 | 8,34 | 8,94 |
CR2025 Camelion BP-1 | 1851 | 8,61 | 9,23 |
CR2025 Трофи BL-5 3V | 4187 | 5,71 | 6,12 |
CR2032 Camelion BP-1 | 6567 | 8,32 | 10,53 |
CR2032 NAVIGATOR-ВР5 | 4921 | 7,65 | 8,93 |
G 06 | 1098 | 2,44 | 2,62 |
G00 ВР10 (379А LR521) | 7007 | 1,52 | 1,64 |
G01Camelion 364 A(G1) | 9482 | 1,21 | 1,30 |
G03 392 Hyundai батарейка для часов | 7291 | 1,20 | 1,29 |
G04 Camelion G04 (377) | 207 | 2,24 | 2,40 |
G10 Camelion Трофи G10 батарейка для часов | 7403 | 2,24 | 2,42 |
G13 Сamelion Трофи | 3179 | 3,00 | 3,50 |
G3 Сamelion | 5714 | 2,02 | 2,16 |
G5 Сamelion | 4034 | 3,47 | 3,72 |
Golden Power G03 (392) (5) Camelion | 206 | 1,28 | 1,37 |
Golden Power G05 (393) Camelion | 2829 | 5,06 | 5,43 |
Golden Power G06 (370) | 2830 | 3,96 | 4,25 |
Golden Power G07 (399) | 2831 | 3,86 | 4,14 |
Golden Power G08 (391) | 2832 | 2,14 | 2,30 |
Golden Power G09 (394) | 2833 | 3,19 | 3,41 |
Golden Power G12 (386) | 2835 | 2,32 | 2,49 |
R03 ATC | 7530 | 3,50 | 3,71 |
R03 ATC Alkaline LR03 BL-2 /20шт | 7528 | 8,41 | 9,02 |
R03 Camelion Plus Alkalin LR03 BL-4 \48 | 7286 | 9,38 | 10,13 |
R03 Camelion SR4 (AAA) 1,5v Солевая 4/48 | 3246 | 2,80 | 3,00 |
R03 Daewoo 4/40 | 7245 | 3,65 | 3,92 |
R03 Daewoo BL-2 Alkaline | 7521 | 9,27 | 9,94 |
R03 Duracell MN2400 BL-8 | 7195 | 15,88 | 20,23 |
R03 Energizer AAA 2013 Classic 2BL alk МАКСИМУМ | 7246 | 25,76 | 27,60 |
R03 Energizer AAA 2013 Classic 4BL alk МАКСИМУМ | 0951 | 21,58 | 23,31 |
R03 Energizer-BASE+ААА на блистере, 4 /48шт. | 7459 | 17,17 | 18,40 |
R03 Eveready HD SHP-4 Батарейки на Блистер/60 | 2762 | 6,62 | 7,10 |
R03 Eveready HD SHP-4 Батарейки на Блистер/60 | 0217 | 6,75 | 7,24 |
R03 Hyundai BL-10 Forcage | 7012 | 10,64 | 12,00 |
R03 Hyundai super heavy dury /60 | 5682 | 3,03 | 3,25 |
R03 KODAK Extra Heavy Duty SH4\40 | 2500 | 2,88 | 3,09 |
R03 Minamoto 4/60 | 3368 | 2,34 | 2,44 |
R03 Minamoto 4/60 | 3460 | 3,04 | 3,15 |
R03 Navigator BL-4 /60 | 7287 | 2,89 | 3,02 |
R03 Navigator LR-3 BL-4 Alkalin /40 | 2189 | 8,06 | 8,64 |
R03 Navigator LR-3 BР-4 Alkalin /40 | 0827 | 7,06 | 7,56 |
R03 VARTA Superlife (4) | 5815 | 7,08 | 7,59 |
R03 Космос Алк. BL-/24 | 0521 | 8,98 | 9,63 |
R03 Космос Алк. BL-4 /24 | 3367 | 12,94 | 13,86 |
R03 Космос Солевая /60 | 4227 | 3,68 | 3,95 |
R03 Космос Солевая 60/600 | 5999 | 3,36 | 3,60 |
R03 Ракета 60/2400 | 3366 | 2,20 | 2,36 |
R03 Салют4\60 солевая | 4874 | 2,34 | 2,51 |
R03 Спутник Alkalin LR03 BL-2 /20 | 7517 | 9,13 | 9,78 |
R03 Фотон LR-3 BL-4 /40 | 2563 | 8,62 | 9,24 |
R06 Camelion Green S4 | 7527 | 3,88 | 4,19 |
R06 Camelion SR4 (AA) 1,5v Соль 4/60 | 2287 | 3,45 | 3,60 |
R06 Daewoo 4/60 | 7522 | 3,65 | 3,92 |
R06 Daewoo BL-2 МЕГАAlkaline | 7293 | 9,27 | 9,94 |
R06 Daewoo BL-2 МЕГАAlkaline | 0187 | 8,70 | 10,15 |
R06 Duracell BL-12 | 5587 | 18,02 | 19,31 |
R06 Duracell BL-12 | 0203 | 16,58 | 17,76 |
R06 Duracell K 8 /96 | 3351 | 17,61 | 18,87 |
R06 Energizer AA 2013 BL 4 на блистере | 4418 | 18,45 | 21,53 |
R06 Energizer AA 2013 BL-4 МАКСИМУМ | 2933 | 24,16 | 27,62 |
R06 Energizer AA 2013 BL-4 МАКСИМУМ | 9002 | 24,30 | 26,04 |
R06 Energizer BASE+АА на блистре/4 /48шт. | 4077 | 17,17 | 18,40 |
R06 Eveready солевая/48 | 7033 | 6,75 | 7,24 |
R06 Hi-Watt /60 | 7244 | 2,97 | 3,08 |
R06 KODAK Extra Heavy SH4|24 | 0307 | 2,88 | 3,09 |
R06 Minamoto 4/60 | 0420 | 2,78 | 3,00 |
R06 Minamoto 4/60 | 7027 | 2,43 | 2,61 |
R06 Minamoto alk /24 (39) | 1161 | 9,32 | 9,99 |
R06 Navigator 60/600 | 1041 | 3,08 | 3,30 |
R06 Navigator BP-2 Alkolin /40 | 3385 | 8,61 | 9,23 |
R06 Navigator BP-4 Alkolin /80 | 5568 | 9,00 | 9,72 |
R06 Panasonic LR-6 BL-4 Alkalin /48 | 2720 | 11,76 | 12,60 |
R06 Panasonic(48) | 7294 | 4,48 | 4,80 |
R06 SONY 4/40 | 1742 | 4,10 | 4,40 |
R06 VARTA High Energy алк. ВР-4 | 7295 | 23,17 | 24,83 |
R06 VARTA (2006) superlife | 0669 | 6,36 | 6,82 |
R06 Космос LR-06 ВР-5 5/50 | 6156 | 8,98 | 9,63 |
R06 Космос LR-06 ВР-5 5/50 | 0415 | 7,15 | 7,66 |
R06 Салют 4\48 Алколиновая | 7523 | 6,17 | 6,62 |
R06 Салют4\60 солевая | 1258 | 2,34 | 2,51 |
R06 Трофи ВР4 | 2260 | 2,46 | 2,64 |
R14 ATC / 24штуки | 6000 | 7,89 | 8,31 |
R14 EVEREDI SHP-2 | 1108 | 12,50 | 13,40 |
R14 Minamoto | 517 | 6,50 | 6,96 |
R14 Космос (солевые) | 0860 | 9,48 | 10,16 |
R20 АТС Супер R20 S/2S | 7513 | 11,95 | 12,81 |
R20 Camelion Maximum | 2443 | 15,15 | 16,24 |
R20 Daewoo МЕГА АЛКАЛИН | 0177 | 33,34 | 35,73 |
R20 Easpower 12штук | 0811 | 8,20 | 8,79 |
R20 Eveready HD BL | 0178 | 17,90 | 19,18 |
R20 Hi Watt | 2194 | 9,60 | 10,29 |
R20 Hi-Walt Батарейка | 7276 | 8,24 | 8,68 |
R20 Minamoto 24/288 | 0668 | 9,55 | 10,32 |
R20 Navigator 24/ | 2935 | 15,60 | 16,12 |
R20 Panasinic Zinc Carbon ВР-2/24 | 2932 | 17,47 | 18,72 |
R20 Panasonic 24/288 | 5683 | 16,80 | 18,00 |
R20 Космос | 0871 | 12,58 | 13,48 |
Квадратные 3R12 Спутник | 7526 | 13,53 | 14,50 |
Квадратные VARTA Superlife 4,5В | 727 | 32,67 | 35,01 |
Квадратные АТС Супер 3R12 S|S | 7511 | 15,82 | 16,95 |
Крона Camelion Green R20 SH2 | 7516 | 16,11 | 17,26 |
Крона Daewoo 9 V | 1101 | 17,20 | 18,44 |
Крона ENERGIZER | 4076 | 80,90 | 86,68 |
Крона EVEREDY 6F22 | 754 | 36,46 | 39,06 |
Крона Navigator 6F22 9 V /12 | 3920 | 13,63 | 14,72 |
Крона Космос 6F22 9V | 3822 | 14,47 | 15,06 |
Зарядные устройства
Название | Код | Цена оптовая | Цена розничная |
MINI SHARGER AAA 850 mAh | 0497 | 431,37 | 462,18 |
"ТРОФИ" TR-120 АА | 0870 | 159,13 | 170,50 |
"ТРОФИ" TR-120 АА +4АА 2300 mAh | 7105 | 306,77 | 328,68 |
"ТРОФИ" - 920 +2 ААА 800 mAh, Компактное | 8919 | 127,87 | 137,01 |
ЭРА С-201 для 2-4 аккумуляторов АА или ААА 1-2 аккумулятора 9V, 10-15 часов | 3015 | 191,36 | 205,04 |
ЭРА С-421 для 1-2 аккумулятора АА/ААА время зарядки 4 часа, автоотключение | 3823 | 287,45 | 307,98 |
Фотоаппараты
Название | Код | Цена оптовая | Цена розничная |
Skina 105 | 5093 | 229,37 | 245,75 |
Skina 107 | 5094 | 223,75 | 239,73 |
Контакты