Товары для детей. Подгузники
При оплате на месте на сумму свыше 100 руб. просите оптовую цену
№ | Наименование товара | -код- | Оптовые | Розничные | |||||
1 | Бытовая химия | ||||||||
2 | Фейри FAIRY в ассорт. 1л./10 { Э | 3741 | 136,89р. | 144,72р. | |||||
3 | Фейрри 480 мл FAIRY Platinum Ледяная свежесть АКЦИЯ /21 | 1268 | 74,77р. | 78,71р. | |||||
4 | Фейрри 5 л FAIRY | 0849 | 721,23р. | 759,20р. | |||||
5 | Фейрри 500 мл FAIRY ProDerma Шёлк и Орхидея /21 | 7501 | 74,77р. | 78,71р. | |||||
6 | Фейрри 500 мл. FAIRY ассортимент/21 { Б | 5433 | 71,48р. | 75,24р. | |||||
7 | TIDE Авт Гель В капсулах д/Цв 15 х 25,2 гр. | 3835 | 282,53р. | 297,41р. | |||||
8 | Стир. порош. TIDE 2 в1 Автомат 450 гр. | 2944 | 80,24р. | 85,97р. | |||||
9 | Стир. порош. TIDE 2 в1 Ручная стирка 400 гр. { | 8061 | 54,45р. | 59,40р. | |||||
10 | Стир. порош. МИФ АВТ 2 в1 2 кг | 2326 | 192,97р. | 203,13р. | |||||
11 | Стир. порош. МИФ АВТ 2 в1 4 кг | 1514 | 379,85р. | 399,84р. | |||||
12 | Стир. порош. МИФ АВТ 2 в1 6 кг/3 { Э | 2379 | 519,85р. | 547,22р. | |||||
13 | Стир. порош. МИФ Автомат 400 гр. ~#~ АКЦИЯ { Б | 5109 | 42,18р. | 44,40р. | |||||
14 | Стир. порош. МИФ Ручн.стирка 400г ( | 3551 | 37,27р. | 39,94р. | |||||
15 | Гель Fusion ProGlide 200 мл | 7144 | 271,61р. | 285,90р. | |||||
16 | Гель Gillette 200 мл. | 3633 | 221,81р. | 233,49р. | |||||
17 | Дезодорант твердый Old Spice 60 мл. Чехия | 5494 | 130,42р. | 137,28р. | |||||
18 | З/паста БЛЕНД-А-МЕД 100 мл АССОРТИ | 3322 | 65,82р. | 70,53р. | |||||
19 | З/паста БЛЕНД-А-МЕД 50 мл Свежесть Антикариес (Ат | 1727 | 42,95р. | 45,22р. | |||||
20 | Мистер ПРОПЕР для уборки Лимон 500 мл | 5694 | 74,99р. | 80,99р. | |||||
21 | Потхан Bagi 600г ср-во д/прочистки труб канализации | 4966 | 380,29р. | 400,31р. | |||||
22 | Шампунь HEAD & SHOULDERS Шампунь против перхоти 400мл { | 1177 | 263,86р. | 277,75р. | |||||
23 | Шампунь HEAD&SHOULDERS 200 мл в асс. | 0858 | 165,70р. | 174,43р. | |||||
25 | Ящик для рассады 480х240х70 мм | 5145 | 58,57р. | 61,66р. | |||||
27 | З/П Бленд-А-МЕД 50гр.Экстра свежесть,ромаш.,антикар | 00002792 | 42,64р. | 44,50р. | |||||
28 | З/П Бленд-а-мед Эф.зел.яблоко,Ромаш.100мл. | 00002336 | 65,92р. | 68,79р. | |||||
29 | Гель д/душа АХЕ 250мл., Old spice 250мл | 00000560 | 147,94р. | 154,37р. | |||||
30 | Ленор 1000мл.Альп.весна концентр. | 00002510 | 171,74р. | 179,21р. | |||||
31 | Ленор 1л.Скандин.весна | 00004369 | 109,76р. | 114,33р. | |||||
32 | Ленор 500мл. Концентрат | 00002338 | 96,52р. | 100,72р. | |||||
33 | Ст.пор. Ариель 3кг.Автом. | 00002287 | 331,05р. | 345,45р. | |||||
34 | Ст.пор. Ариель-450гр. 2в1 .Горный родник | 00002516 | 84,77р. | 88,46р. | |||||
35 | Ст.пор. Миф-400гр.Франц.аромат.ручн. | 00002476 | 38,85р. | 42,23р. | |||||
36 | Ст.пор. Миф-автомат 400гр. Свеж.после грозы | 00002518 | 44,44р. | 46,37р. | |||||
37 | Ст.пор. Миф-Автомат жидк.1,625л. | 00002251 | 251,66р. | 251,67р. | |||||
38 | Ст.пор. Тайд 400гр. | 00002477 | 56,93р. | 61,88р. | |||||
39 | Ст.пор. Тайд 450гр.автомат | 00003248 | 76,32р. | 79,65р. | |||||
40 | Ст.пор. Тайд Автом.3кг. | 00003338 | 228,02р. | 237,94р. | |||||
41 | Ст.пор. Тайд Автом.жид.1.3л.=3кг. | 00003337 | 241,18р. | 251,67р. | |||||
42 | Ст.пор.Ариэль Гель жидк.в раств.капсулах 12х28.8г. | 00003003 | 228,91р. | 238,45р. | |||||
43 | GILLETTE Ст. ОДНОРАЗ. на Дисплейной Карте | 00002265 | 17,14р. | 17,88р. | |||||
44 | GILLETTE ПЛАТИНОВЫЕ Лезвия | 00002380 | 55,20р. | 57,60р. | |||||
45 | Шампунь WELLA 500мл., Бальзам-опол. | 00003068 | 235,59р. | 245,84р. | |||||
46 | Шампунь Пантин 250мл.Дополн.объем | 00002342 | 160,68р. | 167,67р. | |||||
47 | Шампунь Пантин 400мл. | 00003184 | 244,91р. | 255,12р. | |||||
48 | Шампунь Хэд энд Шолдерс 2в1 200мл. | 00002844 | 167,15р. | 174,42р. | |||||
49 | Шампунь Хэд энд Шолдерс 400мл. | 00003451 | 266,18р. | 277,76р. | |||||
50 | Шампунь Шамту 200мл. | 00002782 | 82,85р. | 86,45р. | |||||
51 | Шампунь Шамту 380мл. | 00002452 | 117,60р. | 122,50р. | |||||
52 | Део Old spice спрей 125мл. | 00002681 | 159,75р. | 166,70р. | |||||
53 | Део Old spise стик твердый 60мл. | 00001816 | 173,84р. | 181,40р. | |||||
54 | Комет Флаш Океан,Лим.400гр.бан. | 00002300 | 49,44р. | 51,59р. | |||||
55 | Мистер Пропер 1л | 00000335 | 158,84р. | 165,47р. | |||||
56 | Мистер Пропер 750мл. | 00004419 | 119,28р. | 124,47р. | |||||
57 | Ср-во д/мытья пос.Миф 1л. | 00003560 | 86,78р. | 90,56р. | |||||
58 | Ср-во д/мытья посуды Миф 500мл. | 00002436 | 42,28р. | 44,13р. | |||||
59 | Фейри 1л | 00002804 | 157,84р. | 164,70р. | |||||
60 | Влажн.салф. Agueila дет.60шт.,Суперфреш 60шт.детск. | 00000047 | 62,76р. | 65,28р. | |||||
61 | Влажн.салф. Для всей семьи 60шт.Биокос,Суперфреш 60шт. | 00003506 | 41,12р. | 42,84р. | |||||
62 | Влажн.салф.Superfresh детск.72шт. | 00000043 | 55,46р. | 57,68р. | |||||
63 | Прокладки Normal Clinic ежедн.20шт. | 00003181 | 53,37р. | 55,70р. | |||||
64 | Прокладки Натурелла ежедн.60шт. | 00001625 | 153,83р. | 160,52р. | |||||
65 | Прокладки Натурелла ежедн.норм.20шт. | 00002056 | 56,72р. | 59,19р. | |||||
66 | Прокладки Натурелла клас. нормал 20шт. | 00002704 | 103,42р. | 107,92р. | |||||
67 | Прокладки Натурелла клас.макси с/крыл.8шт. | 00002057 | 65,48р. | 68,33р. | |||||
68 | Прокладки Натурелла клас.нормал.с/кр.10шт. | 00002646 | 55,87р. | 58,30р. | |||||
69 | Прокладки Натурелла ультра макси 8шт. | 00002442 | 71,03р. | 74,12р. | |||||
70 | Прокладки Натурелла ультра норм.с/крыл.10шт. | 00002058 | 70,99р. | 74,08р. | |||||
71 | Прокладки Олвейз ультра Найт 7шт. | 00003057 | 101,34р. | 105,75р. | |||||
72 | Прокладки Олвейз Ультра нормал 10шт. | 00002834 | 101,35р. | 105,77р. | |||||
73 | Прокладки Олдейз Дискрит Део 60шт. | 00003551 | 141,39р. | 147,54р. | |||||
74 | Прокладки Олдейз Дискрит Део20шт. | 00002414 | 48,51р. | 50,63р. | |||||
75 | Салфетка впитывающ.Оптима 16х18см. 3шт.,PITSTOP | 00001461 | 40,70р. | 44,09р. | |||||
76 | Салфетка микрофибра Хозяюшка 3шт. | 00002189 | 58,09р. | 60,62р. | |||||
77 | Пластины Раптор от комаров новая формула 10шт. | 00002637 | 17,06р. | 17,78р. | |||||
78 | Губка д/мытья авто PITSTOP 1шт. | 00002956 | 28,73р. | 31,13р. | |||||
79 | Ершик д/туалета в комплекте | 00002714 | 58,21р. | 60,64р. | |||||
80 | Пакет д/м.Мастер Фреш 60л.20шт.,.Хозяюшка 60л.20шт. | 00001443 | 35,23р. | 36,70р. | |||||
81 | Пакет д/мусора 120л./10шт.Хозяюшка | 0000333 | 62,68р. | 65,40р. | |||||
82 | Прищепки малые 24шт. | 00002650 | 64,53р. | 67,22р. | |||||
83 | Фольга аллюмин.10м. ,Celesta,Мастер Фреш,Фри Фрау,Хозяюшка | 00004126 | 99,28р. | 103,42р. | |||||
84 | Фольга алюм.5м.Ягодка,Хозяюшка | 00001744 | 49,83р. | 52,00р. | |||||
85 | Одноразовая посуда | ||||||||
86 | Т Бум ZEWA + 2-хсл уп. 8 шт | 2628 | 131,73р. | 141,15р. | |||||
87 | Т Бум "Для Вас" 1/24 | 5169 | 4,99р. | 5,35р. | |||||
88 | Пленка Фольга Рукав | ||||||||
89 | 1Бумага для Выпекания ХОЗЯЮШКА пергамент пищевой 5 м | 7573 | 20,25р. | 21,32р. | |||||
90 | 2Фольга 30см х 10 м Хозяюшка Супер прочная | 1148 | 94,31р. | 99,28р. | |||||
91 | Разное | ||||||||
92 | Салфетка "Хозяюшка" 30х30 микрофибра универсальная 1/20 | 7383 | 25,86р. | 27,22р. | |||||
93 | Совок и щетка ZORA WAWE blue | 4312 | 41,53р. | 48,46р. | |||||
94 | Совок с резиновым краем ZORA WAWE | 3284 | 21,49р. | 25,07р. | |||||
95 | Щетка для пола ELEGANS (цена без черенка к: 4125 ) | 3255 | 128,37р. | 135,13р. | |||||
96 | Салфетки__Гигиена | ||||||||
97 | *Влаж салф SUPERFRESH 120шт с клапанам | 6621 | 112,75р. | 120,81р. | |||||
98 | Ватные Палочки 100 шт Lady Cotton П/Э | 1780 | 22,37р. | 23,55р. | |||||
99 | Ватные Палочки 200 шт Lady Cotton П/Э | 4405 | 40,52р. | 42,66р. | |||||
100 | Подгуз PAMPERS Active Baby Dry Mini ~~2~~(3-6кг) уп 17 шт | 3839 | 148,22р. | 159,09р. | |||||
101 | Подгуз PAMPERS Active Baby Junior ~~5~~ уп 10 шт { БысМ | 3650 | 172,33р. | 181,41р. | |||||
102 | Подгуз PAMPERS Active Baby Maxi ~~4~~(9-14кг) уп 62 шт | 4997 | 1 044,30р. | 1 099,26р. | |||||
103 | Подгуз PAMPERS Active Baby Maxi ~~5~~(11-18кг) уп 68 шт | 2589 | 908,02р. | 972,89р. | |||||
104 | Подгуз PAMPERS Active Baby Maxi ~~5~~11-18) уп 50шт | 3680 | 1 095,69р. | 1 153,36р. | |||||
105 | Подгуз PAMPERS Active Baby Maxi ~4~7-14~~ уп 76 шт { | 3234 | 1 234,48р. | 1 305,33р. | |||||
106 | Подгуз PAMPERS Active Baby Maxi ~4~9-16~~ уп 54 шт | 2288 | 1 044,29р. | 1 099,26р. | |||||
107 | Подгуз PAMPERS Active Baby Midi ~~3~~(4-9кг) уп 10 шт | 1291 | 172,33р. | 181,41р. | |||||
108 | Подгуз PAMPERS Active Baby Midi ~~3~~(4-9кг) уп 62 шт | 3439 | 1 044,29р. | 1 099,26р. | |||||
109 | Подгуз PAMPERS Active Baby-Dry MAXI (7-14 кг) ~~4~~ уп 10 шт | 4637 | 172,33р. | 181,41р. | |||||
110 | Подгуз PAMPERS New Bab Mini (3-6кг)~~2~~ уп 27шт | 3194 | 343,24р. | 361,31р. | |||||
111 | Подгуз PAMPERS Sleep & Play~~3~~ Midi 4-9кг~~78шт { | 3377 | 890,69р. | 937,58р. | |||||
112 | Подгуз PAMPERS Sleep & Play~~4~~ MAXI (7-14) MAXI уп 68 шт | 6594 | 890,69р. | 937,58р. | |||||
113 | Подгуз PAMPERS Sleep & Play~~5~~ Junior 11-18 кг ~~58 шт | 4307 | 898,51р. | 937,89р. | |||||
114 | Станки Зубные щетки | ||||||||
115 | GILLETTE 2 станок в пакете 10шт | 205 | 145,90р. | 156,33р. | |||||
116 | GILLETTE станок на Карте муж/ 24шт~~~~ GILLETTE-2 { | 1185 | 17,23р. | 18,47р. | |||||
117 | Кассеты Fusion 2 шт { Ж | 7048 | 561,15р. | 590,69р. | |||||
118 | Кассеты Sensor Excel (упаковка 5 шт кассет) | 6852 | 699,26р. | 736,07р. | |||||
119 | Кассеты Fusion (2 шт) | 5840 | 551,30р. | 590,68р. | |||||
120 | Кассеты Fusion PROGLIDE 2шт | 3054 | 667,61р. | 715,30р. | |||||
121 | Кассеты MACH3 4шт | 1810 | 612,36р. | 656,11р. | |||||
122 | Кассеты MACH3 - 4шт | 6146 | 624,86р. | 669,50р. | |||||
123 | Кассеты MACH3 2шт | 6145 | 465,13р. | 489,61р. | |||||
124 | Лезвия Gillete Rubie Platinum Plus 5шт-Loc/Exp платина { Ж | 2401 | 58,77р. | 61,87р. | |||||
125 | Станок Mach3 Turbo с 2 кассетами | 4244 | 503,30р. | 529,79р. |
г. Томск
ул. Бердская, 20 склад № 27
р.т.: +7 (3822) 404-219
Контакты